服務(wù)熱線
021-56473713

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-07-21
2025-06-23
2025-06-19
2025-05-13
2024-07-29





描述:5KV交直流耐壓測試儀可有效防止啟動、復(fù)位產(chǎn)生的電壓過沖對被測試件的損壞。高亮度輸出電壓指示燈可實時指示輸出電壓的狀態(tài),保護(hù)操作人員的安全。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-09
訪問量:1225
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 型號 | DF7122 | DF7120 | DF7112 | DF7110 | |
| 交流耐壓測試 | 輸出電壓 | 范圍:0~5000V,0~12mA,分辨率10V | |||
| 準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | ||||
| 輸出波形 | 正弦波,失真度<2% | ||||
| 上限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
| 準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+2個字) | |||||
| 下限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
| 準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+2個字) | |||||
| 電弧偵測 | 1~9級 | ||||
| 直流耐壓測試 | 輸出電壓 | 范圍:0~6000V, | ─ | ─ | |
| 分辨率10V,準(zhǔn)確度: | |||||
| ±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
| 輸出紋波 | <5%(在6KV/5mA) | ─ | ─ | ||
| 線性負(fù)載下測試 | |||||
| 上限設(shè)定 | 范圍:0.02~5.00mA | ─ | ─ | ||
| 分辨率0.01mA,準(zhǔn)確度 | |||||
| ±(2%設(shè)定值+2個字) | |||||
| 下限設(shè)定 | 范圍:0.00~5.00mA | ─ | ─ | ||
| 分辨率0.01mA,準(zhǔn)確度 | |||||
| ±(2%設(shè)定值+2個字) | |||||
| 自動放電 | 200mS | ─ | ─ | ||
| 控制接口 | 輸入:測試(TEST),復(fù)位(RESET) | ||||
| 輸出:測試通過(PASS),測試失敗(FAIL) | |||||
| 測試進(jìn)行中(TEST-IN-PROCESS) | |||||
| 緩升設(shè)定 | 0.1~999.9秒 | ||||
| 測試時間 | 范圍:0.5~999.9秒,(0=連續(xù)測試) | ||||
| 測試結(jié)果輸出方式 | 蜂鳴器,LCD顯示讀數(shù),控制接口狀態(tài)輸出 | ||||
| 記憶組 | 5組測試條件記憶,每組有3個測試步驟選擇 | ||||
| 顯示器 | 16×2帶背光LCD顯示器 | ||||
| DF7112/DF7122適用 | |||||
| 絕緣電阻測試 | 輸出電壓 | 范圍:DC100~1000V,分辨率10V | |||
| 準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
| 電阻范圍 | 范圍:1~1000MΩ,(4位數(shù)顯示,自動換檔) | ||||
| 準(zhǔn)確度:±(3%讀數(shù)值+2個字)電壓≥500V | |||||
| ±(7%讀數(shù)值+2個字)電壓<500V | |||||
| 上限設(shè)定 | 同電阻范圍,間距:1MΩ | ||||
| 上限設(shè)定 | 同電阻范圍,間距:1MΩ | ||||
掃碼添加微信郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml